Compare work-order, maintenance & asset software for K-12 schools
19 vendors, 11 public price records from board minutes and invoices. Built by a school facilities manager. Unknowns are marked, never guessed.
Filter:
| Vendor | K-12 focus | work orders | pm | assets | rentals facility use | energy | it tickets | mobile app | Pricing model | Public price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMX | yes | yes | yes | yes | yes | unknown | yes | unknown | Quote; K-12 based on enrollment (historic: $1,500 + $1/student, 2017) | No list price; see price_evidence |
| Incident IQ (iiQ) | yes | yes | unknown | yes | unknown | unknown | yes | unknown | Quote; based on student enrollment, no per-user/request/asset fees | No list price |
| Brightly (Siemens) – Asset Essentials / MaintenanceDirect / Event Manager (formerly SchoolDude / Dude Solutions) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | unknown | Quote; annual subscription | No list price; see price_evidence |
| MaintainX | no | yes | yes | yes | unknown | unknown | unknown | yes | Per user/month; free requesters | Basic $0; Essential $20/user/mo annual ($25 monthly); Premium ~$65; Enterprise quote |
| Limble CMMS | no | yes | yes | yes | unknown | unknown | unknown | yes | Per user/month via calculator/quote | Standard ~$28/user/mo; Premium+ ~$69 (third-party, verify) |
| UpKeep | no | yes | yes | yes | unknown | unknown | unknown | yes | Per user/month | Essential $24/user/mo; Premium $55 (third-party, verify) |
| Eptura Asset (formerly Hippo CMMS) | no | yes | yes | yes | unknown | unknown | unknown | unknown | Quote | unknown |
| eMaint (Fluke Reliability) | no | yes | yes | yes | unknown | unknown | unknown | unknown | Per user/month | From ~$69/user/mo (third-party, verify) |
| Fiix (Rockwell Automation) | no | yes | yes | yes | unknown | unknown | unknown | unknown | Per user/month; free tier | Basic $45/user/mo; Professional $75 (third-party, verify) |
| Facilitron | yes | yes (built-in) | unknown | unknown | yes | unknown | unknown | unknown | Free to district; 6–12% service fee on approved external rentals | $0 to district |
| MaintenanceCare | no | yes | yes | yes | unknown | unknown | unknown | yes | Freemium; flat-rate unlimited users | Free plan (2 users, 3 PMs, 5 assets, mobile lite); $250/mo billed yearly unlimited users; Enterprise custom |
| OxMaint | no (general; lists Education as one of 9+ industries) | yes | yes | yes | unknown | unknown | unknown | yes | unknown (site advertises free CMMS; tiers not verified) | unknown |
| AkitaBox | unknown | yes | unknown | yes | unknown | unknown | unknown | unknown | Quote (unverified) | unknown |
| MPulse | no | yes | yes | yes | unknown | unknown | unknown | yes | unknown | unknown |
| Q Ware CMMS | unknown | yes | yes | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| MasterLibrary | unknown | yes | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Asset Panda | no | unknown | unknown | yes | unknown | unknown | unknown | yes | unknown | unknown |
| TMA Systems | no | yes | yes | yes | unknown | unknown | unknown | unknown | Quote | unknown |
| Eduphoria Helpdesk | yes | yes | unknown | unknown | yes (rooms) | unknown | yes | unknown | unknown | unknown |
"unknown" = not confirmed from a public source. Module "yes" means confirmed by a vendor page or cited source.
Newsletter: "What Districts Actually Pay" — monthly. (Beehiiv signup embed placeholder — not yet live)